ZURRIK-KENNER 2011
De punten zijn opgeteld, de prijzen kunnen verdeeld worden.
De ZURRIK-KENNER 2011 is:
DIANNE KOEVOETS !
EINDSTAND:
| Punten | ||||||
| 1 | Dianne Koevoets | 187 | ||||
| 2 | Tonnie Huijbregts | 162 | ||||
| 3 | Jan Doezé | 153 | ||||
| 4 | Annie Rijnders | 141 | ||||
| 5 | Toon Lamers | 138 | ||||
| 6 | Wendy van Mierlo | 134 | ||||
| 7 | Paul Ras | 124 | ||||
| 8 | Sjaan Compen | 52 | ||||
| 9 | Frank Stevens | 33 | ||||
| 10 | Anouk Stevens | 16 | ||||
| 11 | Stefan Ras | 3 | ||||
| 11 | Wim Houbraken | 3 | ||||
Op speciaal verzoek van Tonnie heb ik de antwoorden van de laatste week hieronder gezet:
| 51 | Dhr. J. Baartmans? | 51 | Hoofdonderwijzer |
| 52 | Toddenhoëp? | 52 | Bed |
| 53 | Quatro-bike? | 53 | Zorgboerderij 't Schutje |
| 54 | September 1944? | 54 | Soerendonk bevrijd Meurkens vermoord. |
| 55 | Tonpraten in Valkenswaard? | 55 | 3 |
| 56 | Vrijdag vroeg /vrijdag laat groep? | 56 | SJS |
| 57 | Burendag dit jaar? | 57 | Opruimen van zwerfvuil. |
| 58 | Berg-de Bruin in 1938? | 58 | Dokter |
| 59 | "Van Jan van de Strieperdiek"? | 59 | Ras |
| 60 | "erg" in Soerendonk? | 60 | Als het "verrèkes" is! |
| 61 | Schoorsteenbrand 19-9-2010? | 61 | De Olifant. |
| 62 | Tellewegkroepe? | 62 | Verstoppertje |
| 63 | Rico Kissen? | 63 | Heuvel |
| 64 | 1994 echt te lang geleden? | 64 | Rilana Doezé Schoolbank.nl |
| 65 | Wout Damen? | 65 | Brood |
| 66 | Wat is snuf? | 66 | Salmiakpoeder |
| 67 | Vader van Jan Verhees? | 67 | Ties Verhees |
| 68 | Zurriker in het Nederlands elftal? | 68 | Toine van Mierlo |
| 69 | Aanslag op Bonifacius? | 69 | Soerendonkers |
| 70 | Wat is het WOZOCO? | 70 | Woonzorgcomplex |
| 71 | over het gras van Pieter Roefs? | 71 | Het was te nat . |
| 72 | Waar verkeersbrigadiers? | 72 | Dorpsstraat |
| 73 | Grootste dier in Soerendonk | 73 | De Olifant. |
| 74 | achter kerk en richting Budel? | 74 | Wiet |
| 75 | Van wie is de motorfietsclub? | 75 | Thijs en Dirk |
| 76 | 2 Edwinnen in de klas. Welke? | 76 | Edwin Maas en Edwin Groenen |
| 77 | 2 Cindy's in de klas. Welke? | 77 | Cindy Roosen en Cindy Ras |
| 78 | Wat verloor J. van Mierlo | 78 | Regenpijpen en handschoenen |
| 79 | Foto's niet op zurrik.com? | 79 | Alles kost voortaan geld. |
| 80 | Lucille Werner met SJS? | 80 | Sponsor (Lingo op groot kamp) |
| 81 | Hoeveel kinderen Oranjekamp? | 81 | 69 |
| 82 | Deelnemers wandel4daagse? | 82 | 245 |
| 83 | Willie Vere | 83 | Maas, Meijer, van Eerd |
| 84 | Schut met het Philips-stadion? | 84 | Concerten van Guus Meeuwis begeleiden |
| 85 | Nieuwe buren Jan Roosen? | 85 | Van Grootel |
| 86 | Sjef Teeuwen zijn winkel? | 86 | Van Schaiklaan en Goorstraat |
| 87 | Waar nu Teun Doezé woont? | 87 | Willem van Mierlo |
| 88 | Vrouw van meester Louis? | 88 | Marianne of Ans |
| 89 | Ideale startpagina? | 89 | www.lijn173.nl |
| 90 | Jeffrey van Gennip getrouwd? | 90 | Wendy van Kleinebreugel |
| 91 | Meester Hendriks verhalen? | 91 | Sappeltje Sap |
| 92 | van Zitterd naar Winkel? | 92 | De Stallekes |
| 93 | witte knikker die voor 5 telde? | 93 | Katjoek |
| 94 | Noem minimaal 3 Q-kus | 94 | Heesakkers, Compen, van Knippenberg, van der Linden, Smeets, Slegers |
| 95 | Wat bracht Wim Pels rond? | 95 | Brood |
| 96 | Geboortedatum van Noudje? | 96 | 16-aug-53 |
| 97 | Noem 3 Zurrikse tweelingen. | 97 | Greet en Jan, Nelly en Maria, Marinel en Charlotte, Karin en Annelies etc. |
| 98 | Villa Cranendonck ? | 98 | 1940 |
| 99 | Han van Joepe? | 99 | Zitterd |
| 100 | Juffrouw Coenen geboren? | 100 | Duisburg |
Foto's
11.1 Marcel Huibers
11.2 Carrie Stevens
11.3 Dennis Verhoeven
11.4 Hein Huibers
11.5 Tinus van Nelle
11.6 Mieke Roosen-Sanders
11.7 Martien Coenen
11.8 Irma Lambers
11.9 Jolanda van Deurzen-Boelens
11.10 William van Eerd
11.11 Thea van Mierlo
11.12 Peter van Mierlo
11.13 Harrie van Mierlo
11.14 Kruisstraat 23a
11.15 Tamara Koopmans
11.16 Henk van Mierlo
11.17 Gastel
11.18 Ad Schrurs
11.19 José Aretz
11.20 Jan Doezé
11.21 Anita van der Linden-van de Kruijs
11.22 Hoek Damenweg-Beekstraat
11.23 Praatsveld/De Loop
11.24 Praatsveld
11.25 Frans van Mierlo
11.26 Weert
11.27 Damenweg 5
11.28 Dorpstraat 22
11.29 Henk Bax
11.30 André Damen
11.31 Toon Ras
11.32 De Wiet
11.33 Molenheide-Reepad
11.34 Kruisstraat
11.35 Tom van Mierlo
11.36 Victor Veilig
11.37 Peter van de Vorst
11.38 Tonnie Huijbregts
11.39 't Winkel 23
11.40 Schuttebeemd 2
.Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Eind dit jaar is er geen prijsvraag.
Bedankt voor deelname.
De prijzen:
1e prijs: Dianne Koevoets: DE GOUDEN GERRIT + Menubon van De Valk
2e prijs: Tonnie Huijbregts: Nationale Bioscoopbon (t.w.v. €15,-)
3e prijs: Jan Doezé: Tegoedbon Tsjongejonge of iets vergelijkbaars (t.w.v. €10,-)
• Winnaar 2009 + 2010 Tonnie Huijbregts
• Winnaar 2008 Jan Doezé
• Winnaar 2007 Stefan Ras





